Gửi hàng vận chuyển Hải Phòng giao phát ship Hưng Yên Chành nhà xe Hải Phòng, một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, được coi là cửa ngõ xuất nhập khẩu phía Bắc, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất lớn. Hiện tại, chi phí vận chuyển đường bộ (trucking) container từ nhà máy đến Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng, TTL Global Logistics đã cập nhật bảng giá vận chuyển container từ Hải Phòng đi các tỉnh phía Bắc mới nhất cho tháng 11/2024 như sau.
Ngoài dịch vụ vận tải trucking, TTL Global Logistics còn cung cấp dịch vụ khai hải quan và thông quan hàng hóa. Khách hàng chỉ cần nhận hàng tại kho hoặc nhà máy, tiết kiệm thời gian và công sức.
Dưới đây là bảng giá vận chuyển container mới nhất tại Hải Phòng, áp dụng cho hai loại container 20ft và 40ft. Giá dầu tính đến ngày 01/11/2024 là 18,050 VND/lít.
Tỉnh Thành | Điểm Trả/Nhận Hàng | Đơn Vị | 20DC | 40DC/HC |
---|---|---|---|---|
Hải Phòng | KCN Đình Vũ | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 |
KCN Cát Hải | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
KCN Nomuza | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
KCN Tràng Duệ | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
An Lão | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
VSIP, Thủy Nguyên | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
Minh Đức, Thủy Nguyên | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
Thủy Sơn, Thủy Nguyên | VND / cont | 2,000,000 | 2,000,000 | |
Hải Dương | Kim Thành | VND / cont | 2,650,000 | 2,750,000 |
Phú Thái | VND / cont | 2,650,000 | 2,750,000 | |
KCN Đại An | VND / cont | 2,800,000 | 2,950,000 | |
KCN Phúc Điền | VND / cont | 3,100,000 | 3,300,000 | |
KCN Tân Trường | VND / cont | 3,100,000 | 3,300,000 | |
KCN Cẩm Giàng | VND / cont | 3,100,000 | 3,300,000 | |
KCN Nam Sách | VND / cont | 3,100,000 | 3,300,000 | |
KCN Chí Linh | VND / cont | 3,100,000 | 3,300,000 | |
KCN Gia Lộc | VND / cont | 3,100,000 | 3,300,000 | |
Bắc Ninh | KCN Quế Võ 1 | VND / cont | 3,800,000 | 4,050,000 |
KCN Quế Võ 2 | VND / cont | 3,800,000 | 4,050,000 | |
KCN Quế Võ 3 | VND / cont | 3,800,000 | 4,050,000 | |
KCN Thuận Thành 1 | VND / cont | 3,800,000 | 4,050,000 | |
KCN Thuận Thành 2 | VND / cont | 3,800,000 | 4,050,000 | |
KCN Thuận Thành 3 | VND / cont | 3,800,000 | 4,050,000 | |
KCN Tiên Sơn | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Yên Phong 1 | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Yên Phong 2 | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN VSIP | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Đại Đồng | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Khắc Niệm | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
Hạp Lĩnh | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
Tiên Du | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Từ Sơn | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
Cụm KCN Tân Chi | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
Bắc Giang | KCN Đình Trám | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 |
KCN Vân Trung | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Quang Châu | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
KCN Song Khê | VND / cont | 3,900,000 | 4,200,000 | |
Việt Yên | VND / cont | 4,050,000 | 4,350,000 | |
KCN Yên Dũng | VND / cont | 4,200,000 | 4,500,000 | |
Yên Thế Bắc Giang | VND / cont | 4,650,000 | 4,900,000 | |
Lục Nam, Bắc Giang | VND / cont | 4,550,000 | 4,850,000 | |
TP Bắc Giang | VND / cont | 4,150,000 | 4,450,000 | |
Hiệp Hòa | VND / cont | 4,350,000 | 4,650,000 | |
Vĩnh Phúc | KCN Bình Xuyên | VND / cont | 4,800,000 | 5,300,000 |
Phúc Thắng | VND / cont | 5,000,000 | 5,800,000 | |
KCN Khai Quang | VND / cont | 5,000,000 | 5,800,000 | |
Vĩnh Tường | VND / cont | 5,000,000 | 5,800,000 | |
KCN Bá Thiện 1 | VND / cont | 5,000,000 | 5,800,000 | |
KCN Bá Thiện 2 | VND / cont | 5,000,000 | 5,800,000 | |
Tam Dương | VND / cont | 5,000,000 | 5,800,000 | |
Lập Thạch | VND / cont | 5,250,000 | 5,550,000 | |
Tam Nông | VND / cont | 5, |
Ngoài ra, TTL Global Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển các loại container chuyên dụng và đặc biệt, bao gồm: container lạnh (bảo ôn), container hở mái (open top), container sàn (flat rack), container bồn (isotank), và nhiều loại khác. Chụp Ảnh Cưới Tuy Hoà Phú Yên
Gửi hàng vận chuyển Hải Phòng giao phát ship Hưng Yên Chành nhà xe
Xây dựng quy trình trọn gói, khép kín Chúng tôi đã xây dựng quy trình làm hàng hoàn chỉnh, từ kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, thông quan, đến thanh lý tờ khai và giao hàng tận nơi cho khách hàng. Tất cả các bước này tạo thành một quy trình khép kín, đảm bảo hiệu quả và tiện lợi.
Quy trình làm hàng tiêu chuẩn của TTL:
Am hiểu kỹ thuật đóng hàng vào container Khi nói đến việc đóng hàng, nhiều doanh nghiệp có thể xem nhẹ, nhưng việc tối ưu hóa thể tích container sao cho nhanh chóng và tiết kiệm nhân công đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và sự chính xác. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi đóng hàng vào container:Thuê xe máy Tuy Hoà Phú Yên
Tác giả: huy
Nguồn tin: mlc-ttl. com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuy Hòa Phú Yên Ship trang giới thiệu