Đối với những gian hàng có sản lượng đơn từ 250 đơn hàng/tháng trở lên, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 19006522 (nhấn phím 3) để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình ưu đãi.
Quý khách lưu ý: Thông tin giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo; chính sách giá có thể thay đổi tùy theo quy định của hãng vận chuyển trong từng thời điểm cụ thể. Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin giá chính xác khi tạo đơn hàng.
1. GHN
Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Nội Thành | Huyện/Xã | Thêm 0,5kg (hàng dưới 4kg) | Thêm 0,5kg (hàng từ 4kg trở lên) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nội tỉnh | Đi bộ | 0-2kg | 26.000 | 26.000 | 2.500 | 4.000 |
Nội vùng | Đi bộ | 0-2kg | 26.000 | 26.000 | 4.000 | 7.000 |
Nội vùng tỉnh | Đi bộ | 0-2kg | 26.000 | 26.000 | 4.000 | 7.000 |
Liên vùng đặc biệt | Đi bộ | 0-2kg | 26.000 | 26.000 | 5.000 | 7.000 |
Liên vùng | Đi bộ | 0-2kg | 26.000 | 26.000 | 5.000 | 7.000 |
Liên vùng tỉnh | Đi bộ | 0-2kg | 26.000 | 26.000 | 5.000 | 7.000 |
(**) Bảng giá triển khai từ ngày 16/08/2024 và áp dụng cho đến khi có thông báo mới.
2. Viettel Post
Khối lượng (kg)/ Khu vực | NỘI TỈNH | NỘI MIỀN | LIÊN MIỀN |
---|---|---|---|
Nội Thành | Ngoại Thành | Nội Thành | |
Từ | |||
0 - 1 | 16.500 | 17.500 | 28.000 |
1 - 1,5 | 16.500 | 17.500 | 30.000 |
1,5 - 2 | 16.500 | 17.500 | 33.000 |
Mỗi 0,5 Kg tiếp theo | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
Chỉ tiêu thời gian:
Lưu ý:
TRỌNG LƯỢNG (Kg) | NỘI TỈNH | NỘI MIỀN | CẬN MIỀN | LIÊN MIỀN |
---|---|---|---|---|
5 | 32.620 | 41.800 | 47.200 | 47.200 |
6 | 38.020 | 42.880 | 52.600 | 52.600 |
7 | 43.420 | 45.040 | 54.760 | 54.760 |
8 | 48.820 | 49.360 | 60.160 | 60.160 |
9 | 54.220 | 52.600 | 64.480 | 64.480 |
10 | 59.620 | 56.920 | 69.880 | 69.880 |
11 | 65.020 | 92.560 | 127.120 | 139.000 |
12 | 70.420 | 97.960 | 135.760 | 148.720 |
13 | 75.820 | 103.360 | 144.400 | 158.440 |
14 | 81.220 | 108.760 | 153.040 | 168.160 |
15 | 86.620 | 114.160 | 161.680 | 177.880 |
16 | 92.020 | 119.560 | 170.320 | 187.600 |
17 | 97.420 | 124.960 | 178.960 | 197.320 |
18 | 102.820 | 130.360 | 187.600 | 207.040 |
19 | 108.220 | 135.760 | 196.240 | 216.760 |
20 | 113.620 | 141.160 | 204.880 | 226.480 |
Mỗi 1kg tiếp theo | Đến 30kg | 3.000 | 5.000 | 6.000 |
Trên 30kg | 3.000 | 3.500 | 5.000 |
Chỉ tiêu thời gian:
Lưu ý:
ĐỊA DANH THEO MIỀN
ĐỊA DANH NỘI THÀNH, NGOẠI THÀNH
Nội thành:
Ngoại thành / Huyện/xã:
Nội thành:
Ngoại thành / Huyện/xã:
Nội thành:
Ngoại thành / Huyện/xã:
Tên dịch vụ | Thời gian giao hàng | Phí quãng đường |
---|---|---|
Dịch vụ siêu tốc | Tối đa 1 giờ | 4km đầu: 23.000 VND; Trên 4km: 5.000 VND/km |
Dịch vụ siêu rẻ | Tối đa 2 giờ | 4km đầu: 18.000 VND; Trên 4km: 4.000 VND/km |
Dịch vụ 4 giờ | Tối đa 4 giờ (áp dụng với đơn hàng < 20km) | Từ 0 - 10 km: 25.000 VND; Từ 10 - 15 km: 33.000 VND; Từ 15-20 km: 39.000 VND |
Dịch vụ giao gần | - 30 phút cho 02 km - 45 phút cho 02 – 06 km - Tối đa 10 km trong vòng 75 phút |
02 km đầu: 18.000 VND; Trên 02 km: + 5.000 VND/km |
Dịch vụ | Xe ba gác | Xe van 500kg | Xe van 1000kg |
---|---|---|---|
Khu vực áp dụng | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh |
Thời gian giao hàng | Trong ngày | Trong ngày | Trong ngày |
Số điểm dừng/ điểm giao | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng | 10 điểm giao/đơn hàng |
Phí điểm dừng | 10.000 VND/điểm | 10.000 VND/điểm | 20.000 VND/điểm |
Phí quãng đường | Dưới 4km: 165.000 VND Từ 4 - 10km: 18.000 VND/km Từ 10 - 15km: 13.750 VND/km Trên 15km: 13.000 VND/km |
Dưới 4km: 185.000 VND Từ 4 - 10km: 20.000 VND/km Từ 10 - 15km: 14.375 VND/km Trên 15km: 14.000 VND/km |
Dưới 4km: 245.000 VND Từ 4 - 10km: 26.000 VND/km Từ 10 - 15km: 26.000 VND/km Trên 15km: 22.000 VND/km |
Dịch vụ | Xe tải 500kg | Xe tải 1000kg | Xe tải 2000kg |
---|---|---|---|
Khu vực áp dụng | Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hồ Chí Minh |
Thời gian giao hàng | Trong ngày | Trong ngày | Trong ngày |
Phí điểm dừng | 10.000 VND/điểm | 20.000 VND/điểm | 50.000 VND/điểm |
Phí quãng đường | Dưới 4km: 185.000 VND Từ 4 - 10km: 20.000 VND/km Từ 10 - 15km: 14.375 VND/km Trên 15km: 14.000 VND/km |
Dưới 4km: 245.000 VND Từ 4 - 10km: 26.000 VND/km Từ 10 - 15km: 26.000 VND/km Trên 15km: 22.000 VND/km |
Dưới 4km: 480.000 VND Từ 5 - 150km: 13.000 VND/km Trên 150km: 11.000 VND/km |
Phí quay đầu | 50% tổng km chiều đi | 50% tổng km chiều đi | 50% tổng km chiều đi |
Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng | COD dưới 2 triệu VND: Miễn phí COD trên 2 triệu VND: 0.8% giá trị COD |
COD dưới 2 triệu VND: Miễn phí COD trên 2 triệu VND: 0.8% giá trị COD |
COD dưới 2 triệu VND: Miễn phí COD trên 2 triệu VND: 0.8% giá trị COD |
STT | Tỉnh/Thành phố | Khu vực nhận hàng | Khu vực giao hàng |
---|---|---|---|
1 | Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | Thị xã Từ Sơn |
Toàn thành phố | |||
2 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng, Quận Lê Chân, | Toàn thành phố |
Quận Ngô Quyền, Quận Hải An | |||
3 | Biên Hòa | Toàn thành phố | Toàn thành phố |
4 | Bình Dương | TP Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một | Toàn thành phố |
5 | Cần Thơ | Quận Ô Môn, Quận Cái Răng, | Toàn thành phố |
Quận Bình Thủy, Quận Ninh Kiều | |||
6 | Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu, Quận Hải Châu | Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà, |
Quận Thanh Khê | Quận Liên Chiểu, Quận Hải Châu | ||
7 | Hà Nội | Toàn thành phố | Toàn thành phố |
8 | Hồ Chí Minh | Toàn thành phố | Toàn thành phố |
9 | Vũng Tàu | TP Vũng Tàu, Bà Rịa | Toàn tỉnh |
10 | Nghệ An | Toàn thành phố | Toàn thành phố |
11 | Buôn Ma Thuột | Toàn thành phố | Toàn thành phố |
12 | Long An | Bến Lức, Tân An | Toàn tỉnh Long An |
Tuyến | Cân nặng (kg) | Cước phí | Mỗi 0.5kg tiếp theo |
---|---|---|---|
Nội tỉnh | 3 | 23.000 VND | 2.500 VND |
Nội miền | 1 | 32.000 VND | 4.000 VND |
Liên miền | 1 | 32.000 VND | 5.000 VND |
Liên hệ tổng đài hotline giao vận 1900 6522 nhánh 3 để được hỗ trợ.
Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay
Áp dụng từ ngày 01/10/2024
Mức Khối Lượng | Giá Cước (VNĐ) | Nội Tỉnh | Nội Miền | Liên Miền |
---|---|---|---|---|
0.5 kg | 17.200 | 19.000 | 19.000 | |
1 kg | 17.800 | 19.600 | 19.600 | |
1.5 kg | 18.400 | 20.200 | 20.200 | |
2 kg | 18.400 | 20.200 | 20.200 | |
2.5 kg | 19.000 | 20.800 | 20.800 | |
3 kg | 19.000 | 20.800 | 20.800 | |
3.5 kg | 20.800 | 22.600 | 24.400 | |
4 kg | 22.000 | 23.800 | 24.400 | |
4.5 kg | 23.800 | 25.600 | 26.800 | |
5 kg | 25.000 | 27.400 | 27.400 | |
+ 0.5 kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Chính sách bảo hiểm (khai giá):
Miễn phí thu hộ cho đơn hàng dưới 3.000.000 đồng; phí thu hộ 0,5% cho đơn hàng trên 3.000.000 đồng.
Hàng cồng kềnh được tính đơn giá như sau:
Đơn giá trên tính bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng (VNĐ); số kg lẻ sẽ làm tròn số lên.
Trọng lượng cao nhất không quá 80kg/kiện.
Quy định kích thước và trọng lượng tối đa của 1 đơn hàng:
Áp dụng từ 01/04/2024
Cân Nặng (kg) | Nội Tỉnh | Nội Vùng | Vùng Đặc Biệt | Liên Vùng |
---|---|---|---|---|
Dưới 1 kg | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Dưới 2 kg | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Dưới 3 kg | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
Lượng Đơn | Số Đơn/1 Ngày | Số Tiền Hoàn Lại (VNĐ) |
---|---|---|
< 250 | < 10 | 0 |
<= 749 | <= 30 | 500.000 |
<= 1249 | <= 50 | 1 triệu |
<= 2499 | <= 100 | 1,5 triệu |
<= 7499 | <= 300 | 2 triệu |
>= 7500 | > 500 | 2,5 triệu |
Chính sách khai giá:
Thu COD: Tối đa 20.000.000 VNĐ; khai giá tối đa 20.000.000 VNĐ.
Số tiền đền bù: Tối đa 20.000.000 VNĐ.
Bảng giá của các đơn vị giao hàng tốt nhất hiện nay
(Bảng giá đã bao gồm thuế VAT)
Nấc Khối Lượng | Nội Tỉnh | Liên Tỉnh | Nội Vùng | Liên Vùng Nhanh Tiết Kiệm | Liên Vùng Nhanh |
---|---|---|---|---|---|
Đến 100g | 12.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | - |
Trên 100g - 250g | 14.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 | - |
Trên 250g - 500g | 16.000 | 33.000 | 35.000 | 46.000 | - |
Trên 500g - 1000g | 18.000 | 37.000 | 45.000 | 56.000 | - |
Trên 1000g - 1500g | 20.000 | 42.000 | 55.000 | 66.000 | - |
Trên 1500g - 2000g | 22.000 | 48.000 | 65.000 | 76.000 | - |
Mỗi Nấc 500gr Tiếp Theo | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 13.000 | - |
Giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT 10%.
Giá chưa bao gồm phụ phí vùng xa (áp dụng mức thu bằng 6.000 VNĐ/bưu gửi, đã bao gồm VAT 10%).
Hàng cồng kềnh thu cước bằng 1,5 lần mức cước EMS thương mại điện tử.
Tên Dịch Vụ | Dịch Vụ Siêu Tốc | Dịch Vụ 4H |
---|---|---|
Thời Gian Giao Hàng | 30 phút/ 5 km (Mở 24/7) | 30 phút/ 5 km (Mở 8h – 16h) |
Phí Quãng Đường | 16.000 VNĐ/ 2km 5.500 VNĐ/km tiếp theo |
0 - 5km: 23.000 VNĐ >5 - 10km: 25.000 VNĐ >10 - 15km: 34.000 VNĐ <15km - 20km đầu tiên: 40.000 VNĐ |
Khối Lượng Tối Đa/Đơn Hàng | 30kg | 5kg |
Thể Tích Tối Đa/Đơn Hàng | 60 x 60 x 60 cm | 30 x 30 x 30 cm |
Khu Vực | Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng | TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng |
Phí Hoàn | 100% cước chiều đi | |
Dịch Vụ Cộng Thêm | Thu hộ: 5.000 VNĐ/đơn hàng |
Khối Lượng | Nội Tỉnh | Nội Miền | Liên Miền Đặc Biệt | Liên Miền Chuẩn | Liên Miền Nhanh |
---|---|---|---|---|---|
3kg | 22.000 VNĐ | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ | 33.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
0.5kg | 30.000 VNĐ | 35.000 VNĐ | 40.000 VNĐ | 44.000 VNĐ | 37 – 40.000 VNĐ |
0.5kg tiếp theo | + 2.500 VNĐ | + 2.500 VNĐ | + 5.000 VNĐ | + 10.000 VNĐ | + 5.000 VNĐ |
Thời Gian Giao Hàng | Giao 6h | Giao 24h | 3 – 4 ngày | Giao 24h | 3 – 5 ngày |
Khối Lượng | Nội Tỉnh | Nội Miền | Liên Miền Chuẩn | Liên Miền Nhanh |
---|---|---|---|---|
3kg | 16.500 VNĐ | 30.000 VNĐ | 30 – 32.000 VNĐ | 35.000 VNĐ |
0.5kg | 30.000 VNĐ | 35.000 VNĐ | 37 – 40.000 VNĐ | 50.000 VNĐ |
0.5kg tiếp theo | + 2.500 VNĐ | + 2.500 VNĐ | + 5.000 VNĐ | + 10.000 VNĐ |
Thời Gian Giao Hàng | Giao 6h | Giao 24 - 48h | 3 – 5 ngày | Giao 48h |
Khối Lượng (kg) | Nội Tỉnh (Nội thành) | Nội Tỉnh (Ngoại thành) | Nội Miền (Nội thành) | Nội Miền (Ngoại thành) | Đặc Biệt (Hà Nội <-> TP. HCM <-> Đà Nẵng) | Liên Miền (Nội thành) | Liên Miền (Ngoại thành) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 16.000 VNĐ | 16.000 VNĐ |
Trên 1 - 1.5 | 19.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 22.000 VNĐ | 22.000 VNĐ | 22.000 VNĐ |
Trên 1.5 - 2 | 19.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 19.000 VNĐ | 22.000 VNĐ | 22.000 VNĐ | 22.000 VNĐ |
Mỗi 0.5kg tiếp theo | 2.500 VNĐ | 2.500 VNĐ | 2.500 VNĐ | 2.500 VNĐ | 5.000 VNĐ | 5.000 VNĐ | 5.000 VNĐ |
Khu Vực | Dịch Vụ Vận Chuyển | Đơn Giá (VNĐ) | COD | Dịch Vụ Hoàn Hàng |
---|---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | 2 km đầu tiên | 17.000 | Dưới 200.000 VNĐ: 0 Từ 200.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ: 5.000 |
100% phí giao hàng |
Mỗi km tiếp theo | 4.900 | |||
Hà Nội | 2 km đầu tiên | 18.000 | Dưới 200.000 VNĐ: 0 Từ 200.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ: 5.000 |
100% phí giao hàng |
Mỗi km tiếp theo | 5.500 |
Khoảng Cách (Km) | Thời Gian Giao Hàng (Phút) | Thời Gian Lấy Hàng (Phút) |
---|---|---|
Từ 0 đến 5 | 40 | 30 |
Từ 5 đến 10 | 80 | 30 |
Từ 10 đến 20 | 120 | 30 |
Tác giả: bientapngoan
Nguồn tin: www.kiotviet. vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuy Hòa Phú Yên Ship trang giới thiệu